RAÇÃO AVES / POSTURA
POSTURA
Indicação do produto
Ração farelada indicada para aves em fase de postura.
Recomendação de consumo
Produto pronto para usar a vontade.
Modo de usar
Fornecer produto puro às aves com livre acesso em comedouros apropriados.
Validade
6 meses após a data de fabricação
Peso
30 kg
nÍVEIS DE GARANTIA (POR KG DO PRODUTO)
| Umidade (máx) | 120,00 g/kg |
| Ext. Etéreo (mín) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta(máx) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 200,00 g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 6,17 g/kg |
| Cálcio (máximo) | 6,85 g/kg |
| Proteína Bruta (mín) | 160,00 g/kg |
| Fósforo (mínimo) | 1,92 g/kg |
| Selênio | 0,30 mg/kg |
| Metionina (mín) | 1,194 mg/kg |
| FDA (máximo) | 120,00 g/kg |
| Cobre (mínimo) | 10,02 g/kg |
| Zinco (mínimo) | 70,11 mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 9.600,30 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 2.400,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 24,03 UI/kg |
| Flúor | 19,11 g/kg |
| Sódio | 1,66 g/kg |
| Ferro | 50,08 mg/kg |
| Manganês | 70,11 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1,80 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 1,80 UI/kg |
| Vitamina B2 (míni) | 5,40 UI/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 2,40 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 12,00 UI/kg |
| NIACINA | 36,00 mg/kg |
| ACIDO PANTOTENICO | 13,20 mg/kg |
| ACIDO FOLICO | 0,9603 mg/kg |
| BIOTINA | 0,06 mg/kg |
| FOSFATIDIDILCOLINA | 1,38mg/kg |
| FITASE | 500,13 mg/kg |
| LASALOCIDA | 66,00 mg/kg |
| Bacillus subtillis (minimo) | 1,80E+11 ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum (minimo) | 1,25E+11 ufc/kg |
| Enterococcus faecium (minimo) | 1,30E+11 ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (minimo) | 6,50E+11 ufc/kg |
