RAÇÃO AVES / CRESCIMENTO
CRESCIMENTO
Indicação do produto
Ração farelada indicada para aves em fase de crescimento.
Recomendação de consumo
Produto pronto para usar a vontade.
Modo de usar
Fornecer produto para às aves com livre acesso em comedouros apropriados.
Validade
6 meses após a data de fabricação
Peso
30 kg
nÍVEIS DE GARANTIA (POR KG DO PRODUTO)
| Umidade (máx) | 120,00 g/kg |
| Ext. Etéreo (mín) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta(máx) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 200,00 g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 7,09 g/kg |
| Cálcio (máximo) | 7,88 g/kg |
| Proteína Bruta (mín) | 160,00 g/kg |
| Fósforo (mínimo) | 1,81 g/kg |
| Selênio | 0,37 mg/kg |
| Metionina (mín) | 1,7675 mg/kg |
| FDA (máximo) | 120,00 g/kg |
| Cobre (mínimo) | 105,00 g/kg |
| Zinco (mínimo) | 52,50 mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 1,05 mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 10.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 2.625,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 18,38 UI/kg |
| Flúor | 18,42 g/kg |
| Sódio | 1,75 g/kg |
| Ferro | 31,50 mg/kg |
| Manganês | 73,50 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 2,10 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 1,58 UI/kg |
| Vitamina B2 (míni) | 7,88 UI/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 2,10 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 15,75 UI/kg |
| NIACINA | 26,25 mg/kg |
| ACIDO PANTOTENICO | 15,75 mg/kg |
| ACIDO FOLICO | 0,525 mg/kg |
| BIOTINA | 0,063 mg/kg |
| FOSFATIDIDILCOLINA | 1,8116 mg/kg |
| FITASE | 437,50 mg/kg |
| LASALOCIDA | 8.400,00 mg/kg |
| Bacillus subtillis (mín) | 1,80E+11 ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum (mín) | 1,25E+11 ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mín) | 6,50E+11 ufc/kg |
| Enterococcus faecium (mín) | 1,30E+11 ufc/kg |
