RAÇÃO SUÍNO / Crescimento
CRESCIMENTO
Indicação do produto
Ração farelada indicada para suínos em fase de crescimento.
Recomendação de consumo
Produto pronto para usar a vontade no cocho.
Modo de usar
Fornecer puro aos leitões com livre acesso em comedouros apropriados.
Validade
6 meses após a data de fabricação
Peso
30 kg
nÍVEIS DE GARANTIA (POR KG DO PRODUTO)
| Umidade (máx) | 120,00 g/kg |
| Ext. Etéreo (mín) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta(máx) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 200,00 g/kg |
| Cálcio (mínimo) | 5,94 g/kg |
| Cálcio (máximo) | 6,60 g/kg |
| Proteína Bruta (mín) | 160,00 g/kg |
| Fósforo (mínimo) | 1,66 g/kg |
| Selênio | 0,20 mg/kg |
| FDA (máximo) | 120,00 g/kg |
| Cobre (mínimo) | 10,00 g/kg |
| Zinco (mínimo) | 75,00 mg/kg |
| Iodo (mínimo) | 0,70 mg/kg |
| Sódio | 1,95 g/kg |
| Vitamina A (mín) | 5.000,01 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.200,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 20,52 UI/kg |
| Ferro | 100,00 mg/kg |
| Manganês | 30,00 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 2,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 0,80 UI/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 3,73 UI/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 1,50 UI/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 15,99 UI/kg |
| NIACINA | 16,57 mg/kg |
| ACIDO PANTOTENICO | 9,9999 mg/kg |
| ACIDO FOLICO | 0,4998 mg/kg |
| BIOTINA | 0,0999 mg/kg |
| FOSFATIDIDILCOLINA | 0,5382 mg/kg |
| FITASE | 498,99 mg/kg |
| Bacillus subtillis | 6,50E+08 ufc/kg |
| Bifidobacterium bifidum | 7,00E+08 ufc/kg |
| Enterococcus faecium | 1,05E+09 ufc/kg |
| Lactobacillus acidophilus | 1,05E+09 ufc/kg |
| Lactobacillus casei | 7,50E+08 ufc/kg |
| Lactobacillus lactis | 8,00E+08 ufc/kg |
